Проктология
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный прием врача проктолога (колопроктолога)
В стоимость лечения входит комплексная лабораторная диагностика: анализ крови на сифилис (RW); анализ крови на ВИЧ; анализ крови на гепатиты B и C; общий анализ крови. | 1 200 |
Первичный приём проктолога для беременных
| 1 200 |
Скрининг на онкологические заболевания толстого кишечника и прямой кишки
| 2 000 |
Все повторные приемы врача проктолога (колопроктолога) во время лечения | 700 |
Урология и сексология
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный прием врача уролога-андролога для мужчин
| 1 200 |
Первичная консультация врача при цистите с осмотром (для женщин)
| 2 000 |
Скрининг на онкологические заболевания для мужчин старше 35 лет
| 3 500 |
Комплексное обследование по программе «Мужская зрелость»
| 4 500 |
Повторный приём врача уролога-андролога | 700 |
Все повторные приемы врача уролога во время лечения | 700 |
Гинекология
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Стандартный гинекологический осмотр
| 1 200 |
Расширенное гинекологическое обследование
| 2 450 |
Комплексное гинекологическое обследование
| 2 550 |
Комплексное гинекологическое обследование с УЗИ
| 3 650 |
Скрининг на онкологические заболевания для женщин старше 30 лет
| 4 100 |
Повторный приём с интерпретацией анализов | 700 |
Прием гинеколога с консультацией по установке пессария | 700 |
Все повторные приёмы врача гинеколога во время лечения | 700 |
Кардиотокография плода (КТГ) | 1 100 |
Ведение беременности (дородовый и послеродовый период, I, II и III триместры) | 62 000 |
Ведение беременности (дородовый и послеродовый период, I триместр) | 16 000 |
Ведение беременности (дородовый и послеродовый период, II триместр) | 23 000 |
Ведение беременности (дородовый и послеродовый период, III триместр) | 23 000 |
Неврология
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный прием врача невролога
| 1 200 |
Первичный приём невролога (осмотр, консультация) с выдачей развернутого заключения | 1 200 |
Все повторные приемы врача невролога во время лечения | 700 |
Ортопедия
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный прием врача ортопеда-травматолога
| 1 200 |
Все повторные приемы врача ортопеда-травматолога во время лечения | 700 |
Детская неврология
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный прием детского невролога (принимаем детей от 3 лет и подростков)
| 1 200 |
Все повторные приемы детского невролога во время лечения | 700 |
Терапия
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (визуализация, консультация) врача-терапевта первичный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 700 |
Прием врача-терапевта, кандидата медицинских наук, первичный | 1 200 |
Экспертиза временной нетрудоспособности (ЭВН) | 500 |
Заключение специалиста на медико-социальную экспертизу в целях освидетельствования граждан | 1 400 |
Заполнение санаторно-курортной карты | 1 100 |
Дерматология
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 700 |
Карбокситерапия при акне, 1 процедура | 2000 |
Карбокситерапия при дерматозах, 1 процедура | 2000 |
Магнитолазеротерапия, 1 процедура | 695 |
Дарсонваль, 1 процедура | 695 |
Электрофорез, СМТ-терапия, 1 процедура | 695 |
Микротоковая терапия лица, 1 процедура | 1000 |
Микротоковая терапия лица и шеи, 1 процедура | 1500 |
Аппликационная анестезия - лицо (10 гр), 1 процедура | 500 |
Ультразвуковая дермабразия, 1 процедура | 500 |
Плазмотерапия при заболеваниях кожи, 1 процедура | 4000 |
Аппликационная анестезия (5 гр), 1 процедура | 250 |
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 150 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), 1 зона | 500 |
Соскоб кожи лица и тела для исследования на грибки | 1500 |
Соскоб с ногтей для исследования на грибки | 1500 |
Взятие ресницы на Демодекоз | 1400 |
Соскоб кожи лица для исследования на Демодекоз | 1400 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 350 |
Обработка раны лекарственными препаратами | 150 |
LED-терапия (светотерапия) 1 сеанс | 1200 |
LED-терапия (светотерапия) КУРС (4 сеанса) | 4800 |
Хирургия
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (первичный) | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (повторный) | 700 |
Экспертиза временной нетрудоспособности | 1 100 |
Физиотерапия в хирургии | 850 |
Внутривенное капельное введение препарата | 1 080 |
Местная анестезия артикаином | 1 200 |
Местная анестезия лидокаином | 500 |
Хирургическое лечение атеромы 1 категория (до 2 см) | 1 500 |
Вскрытие санация инфицированной атеромы | 2 500 |
Хирургическое лечение атеромы 2 категории (более 2 см) | 2 100 |
Хирургическое лечение липомы 1 категории сложности (до 3 см) | 2 500 |
Хирургическое лечение липомы 2 категории сложности (более 3 см) | 3 500 |
Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 1 500 |
Пункция синовиальной сумки сустава | 800 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1 200 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 600 |
Вскрытие гематомы | 2 300 |
Вскрытие гидраденита | 2 300 |
Вскрытие поверхностного абсцесса | 2 300 |
Вскрытие подкожного панариция | 2 300 |
Вскрытие фурункула | 2 300 |
Диагностическая пункция под ультразвуковым контролем | 1 500 |
Диагностическая пункция | 800 |
Иссечение гиперпластических рубцов с наложением косметического шва | 800 (за 1 см.) |
Иссечение доброкачественных образований кожи и мягких тканей до 2 см в диаметре(невус и др.) | 2 500 |
Комплекс анализов для оперативного лечения | 1 200 |
Комплекс анализов предоперационный | 600 |
Наложение асептической повязки менее 5 см длины | 450 |
Наложение асептической повязки более 5 см длины | 550 |
Первичная хирургическая обработка раны более 4 см длины (без наложения швов) | 1 100 |
Первичная хирургическая обработка раны более 4 см длины (с наложением швов) | 2 500 |
Первичная хирургическая обработка раны до 4 см длины (без наложения швов) | 900 |
Первичная хирургическая обработка раны до 4 см длины (с наложением швов) | 1 500 |
Перфорация ногтевой пластики | 800 |
Удаление ногтевой пластинки | 2 300 |
Пластическая операция при вросшем ногте | 2 300 |
Пластическая операция при вросшем ногте РВХ методом (Сургитрон) | 3 500 |
Пластическая операция при вросшем ногте лазером (Лахта-Милон) | 4 050 |
Пластическая операция при вросшем ногте двустороннем | 4 100 |
Пластическая операция при вросшем ногте двустороннем РВХ методом (Сургитрон) | 5 500 |
Пластическая операция при вросшем ногте двустороннем лазером (Лахта-Милон) | 6 500 |
Удаление инородного тела с иссечением мягких тканей (удаление клеща) | 300 |
Удаление инородного тела с иссечением мягких тканей | 2 300 |
Удаление плантарных бородавок 1 ед. | 1 800 |
Удаление плантарных бородавок при помощи лазера 1 ед. | 2 500 |
Удаление плантарных бородавок аппаратом Сургитрон 1 ед. | 2 000 |
Удаление пальмарных бородавок при помощи лазера 1 ед. | 1 000 |
Лазерная деструкция вирусной бородавки, кератомы более 1,0 кв.см. | 1 200 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 2 600 |
Удаление папилломы (3 элемента в одной зоне) хирургическим лазером | 1 500 |
Удаление папилломы (более 3 элементов в одной зоне) хирургическим лазером | 2 000 |
Удаление папилломы (1 элемент в одной зоне) хирургическим лазером | 1 000 |
Иссечение гипергрануляций лазером Лахта-Милон | 3 000 |
Удаление фибромы 1 категория сложности (до 2 см в наиб.длине) | 1 500 |
Удаление фибромы 2 категория сложности (более 2 см наиб.длине) | 2 500 |
Гистологическое исследование послеоперационное | 2 600 |
Снятие послеоперационных швов | 400 |
Гистологическое исследование послеоперационное 1 категории | 2 000 |
Сосудистая хирургия
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный приём врача сосудистого хирурга с УЗИ диагностикой нижних конечностей | 2 000 |
Первичный приём врача сосудистого хирурга – кандидата медицинских наук | 1 200 |
Первичный приём врача сосудистого хирурга (к.м.н.) с УЗИ диагностикой нижних конечностей | 2 300 |
Безоперационное лечение хронической трофической язвы | 20 900 |
Комбинированное лечение диабетической ангиопатии | 25 300 |
Комбинированное лечение облитерирующего атеросклероза | 24 200 |
Комбинированное лечение ПТФС вен нижних конечностей | 23 100 |
Коагуляция (фототермолиз) гемангиом, диаметр до 0,5 кв.см. | 1 850 |
Коагуляция (фототермолиз) гемангиом, диаметр до 1 кв.см | 2 000 |
Коагуляция (фототермолиз) гемангиом, диаметр более 1 кв.см. | 2 500 |
Консервативное лечение варикозной болезни вен нижних конечностей | 13 200 |
Консервативное лечение диабетической ангиопатии | 19 800 |
Консервативное лечение облитерирующего атеросклероза нижних конечностей | 19 500 |
Консервативное лечение ПТФС вен нижних конечностей | 18 700 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий до 0,5 кв.см. | 1 000 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий до 1 кв.см | 1 600 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий за 1 кв.см. | 1 650 |
Минифлебэктомия | 8 000 |
Склеротерапия ретикулярных вен (1 сеанс) | 4 500 |
Эндовазальная лазерная коагуляция одного венозного ствола с притоком (ЭВЛК) | 29 600 |
Эндовазальная лазерная коагуляция двух венозных стволов с притоком (ЭВЛК) | 44 800 |
ЛОР (Оториноларинголог)
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 700 |
Промывание лакун миндалин, 1 процедура | 500 |
Смазывание миндалин и задней стенки глотки | 150 |
Инстилляция в гортань препаратов, 1 процедура | 400 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 950 |
Анемизация слизистой оболочки носа и носовых ходов | 400 |
Внутриносовые блокады, 1 процедура | 400 |
Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 100 |
Пункция околоносовой пазухи | 1 000 |
Удаление ушной серы | 450 |
Заушная блокада с лекарственными средствами | 250 |
Продувание евстахиевой трубы (Продувание слуховых труб по Политцеру) | 300 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 400 |
Удаление инородного тела из носа | 500 |
Удаление инородного тела из глотки или гортани | 600 |
Тимпанометрия | 450 |
Аудиометрия тональная | 350 |
Уход за наружным слуховым проходом (серная пробка, аттика) | 600 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органа слуха (введение турунды с лекарством) | 100 |
Вскрытие кисты нёбной миндалины | 850 |
Коагуляция кровоточащего сосуда полости носа | 1 250 |
Радиохирургическое удаление доброкачественного новообразований полости носа, наружного уха | 3 000 |
Радиохирургическое удаление доброкачественного новообразования глотки | 3 400 |
Диагностическая видеоэндориноскопия | 900 |
Диагностическая видеоэндоларингоскопия | 1 200 |
Диагностическая видеоэндоотоскопия | 750 |
Эндоскопия с удалением инородного тела в полости носа | 4 200 |
Эндоскопическое удаление новообразования полости носа и носоглотки | 4 500 |
Эндоскопия с биопсией новообразования полости носа и носоглотки | 3 550 |
Биопсия новообразования ЛОР-органов | 2 950 |
Консультация специалистов
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный приём врача гастроэнтеролога, д.м.н. | 2 000 |
Первичный приём врача психотерапевта | 2 500 |
УЗИ-Диагностика
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
УЗИ мочевого пузыря | 1 000 |
УЗИ почек | 900 |
УЗИ щитовидной железы | 1 100 |
УЗИ поджелудочной железы | 850 |
УЗИ слюнной железы | 800 |
УЗИ желчного пузыря с функцией | 1 150 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 950 |
УЗИ печени, желчного пузыря с функцией | 1 150 |
УЗИ селезенки | 850 |
УЗИ периферических лимфоузлов (одна группа с двух сторон) | 750 |
УЗИ мягких тканей | 850 |
УЗИ плевральной полости | 1 000 |
ТРУЗИ предстательной железы (трансректальное ультразвуковое исследование) – обследование простаты через прямую кишку | 1 450 |
ТРУЗИ предстательной железы с ЦДК | 1 450 |
УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 450 |
УЗИ предстательной железы с эластографией | 1 500 |
УЗИ органов мошонки | 1 050 |
УЗИ малого таза у женщин (УЗИ матки и придатков)(матка, маточные трубы, яичники) | 1 450 |
УЗИ молочных желез | 1 100 |
УЗИ при беременности 1 триместр | 1 450 |
Фолликулометрия | 750 |
Цервикометрия | 750 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, регионарные лимфоузлы) | 1 550 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшного пространства(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, регионарные лимфоузлы, почки, надпочечники) | 1 750 |
Комплексное УЗИ обследование для женщин(УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, УЗИ матки и придатков, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез) | 3 000 |
Комплексное УЗИ обследование для мужчин(УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, УЗИ предстательной железы, УЗИ мочевого пузыря, УЗИ органов мошонки, УЗИ щитовидной железы) | 3 000 |
УЗИ голеностопных суставов | 1 200 |
УЗИ коленных суставов | 1 200 |
Эхокардиография (УЗИ сердца, ЭХОКГ) | 1 350 |
УЗИ плечевых суставов | 1 200 |
УЗИ локтевых суставов | 1 200 |
УЗИ лучезапястных суставов и суставов кисти | 1 200 |
УЗИ тазобедренных суставов | 1 200 |
УЗИ височно-нижнечелюстных суставов | 1 200 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) вен нижних конечностей (2 конечности) | 1 550 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) артерий нижних конечностей (2 конечности) | 1 500 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) артерий и вен нижних конечностей (2 конечности) | 3 000 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) артерий верхних конечностей (2 конечности) | 1 450 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) вен верхних конечностей (2 конечности) | 1 350 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) сосудов основания головного мозга и экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов | 2 500 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов шеи(сосуды шеи, сонные артерии, подключичные артерии, позвоночные артерии) | 1 100 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи (артерий и вен) | 1 100 |
Дуплексное сканирование сонных артерий | 800 |
Дуплексное сканирование подключичных артерий | 700 |
Дуплексное сканирование позвоночных артерий | 700 |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 1 400 |
Дуплексное сканирование сосудов гепато-билиарной системы (печень) | 1 000 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и ее висцеральных ветвей | 1 350 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей(перед обследованием 3 дня диета + Эспумизан, в день обследования 6 часов голода) | 1 400 |
УЗИ щитовидной железы с эластографией | 1 200 |
УЗИ печени с эластографией | 1 550 |
УЗИ молочной железы с эластографией | 1 500 |
УЗИ органов мошонки с эластографией | 1 300 |
УЗИ лимфоузлов с эластографией | 1 200 |
УЗИ органов зрения с ЦДК | 650 |
УЗИ голосовых связок с ЦДК | 870 |
Check up
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Программа ЖЕНСКОЕ ОБАЯНИЕ (до 40 лет), пакет «Минимум»
| 2 890 |
Программа ЖЕНСКОЕ ОБАЯНИЕ (до 40 лет), пакет «Стандарт»
| 5 430 |
Программа ЖЕНСКОЕ ОБАЯНИЕ (до 40 лет), пакет «Расширенный»
| 11 850 |
Программа ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ (после 40 лет), пакет «Минимум»
| 4 130 |
Программа ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ (после 40 лет), пакет «Стандарт»
| 6 690 |
Программа ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ (после 40 лет), пакет «Расширенный»
| 12 590 |
Программа МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (до 40 лет), пакет «Минимум»
| 1 780 |
Программа МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (до 40 лет), пакет «Стандарт»
| 5 750 |
Программа МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (до 40 лет), пакет «Расширенный»
| 11 010 |
Программа НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА (после 40 лет), пакет «Минимум»
| 3 150 |
Программа НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА (после 40 лет), пакет «Стандарт»
| 6 520 |
Программа НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА (после 40 лет), пакет «Расширенный»
| 11 850 |