Проктология
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный прием врача проктолога (колопроктолога)
В стоимость лечения входит комплексная лабораторная диагностика: анализ крови на сифилис (RW); анализ крови на ВИЧ; анализ крови на гепатиты B и C; общий анализ крови. | 1 200 Акция c 24 марта 2025 г. по 06 апреля 2025 г. |
Первичный приём проктолога для беременных
| 1 500 |
Скрининг на онкологические заболевания толстого кишечника и прямой кишки
| 2 200 |
Все повторные приемы врача проктолога (колопроктолога) во время лечения | 900 |
Урология и сексология
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный прием врача уролога-андролога для мужчин
| 1 200 Акция c 24 марта 2025 г. по 06 апреля 2025 г. |
Первичная консультация врача при цистите с осмотром (для женщин)
| 2 200 |
Скрининг на онкологические заболевания для мужчин старше 35 лет
| 3 900 |
Комплексное обследование по программе «Мужская зрелость»
| 4 950 |
Повторный приём врача уролога-андролога | 900 |
Все повторные приемы врача уролога во время лечения | 900 |
Гинекология
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Стандартный гинекологический осмотр
| 1 200 Акция c 24 марта 2025 г. по 06 апреля 2025 г. |
Расширенное гинекологическое обследование
| 2 700 |
Комплексное гинекологическое обследование
| 2 900 |
Комплексное гинекологическое обследование с УЗИ
| 4 200 |
Скрининг на онкологические заболевания для женщин старше 30 лет
| 4 950 |
Повторный приём с интерпретацией анализов | 900 |
Прием гинеколога с консультацией по установке пессария | 800 |
Все повторные приёмы врача гинеколога во время лечения | 900 |
Кардиотокография плода (КТГ) | 1 300 |
Ведение беременности (дородовый и послеродовый период, I, II и III триместры) | 68 200 |
Ведение беременности (дородовый и послеродовый период, I триместр) | 17 600 |
Ведение беременности (дородовый и послеродовый период, II триместр) | 25 300 |
Ведение беременности (дородовый и послеродовый период, III триместр) | 25 300 |
Неврология
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный прием врача невролога
| 1 200 Акция c 24 марта 2025 г. по 06 апреля 2025 г. |
Первичный приём невролога (осмотр, консультация) с выдачей развернутого заключения | 1 200 Акция c 24 марта 2025 г. по 06 апреля 2025 г. |
Все повторные приемы врача невролога во время лечения | 900 |
Ортопедия
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный прием врача ортопеда-травматолога
| 1 200 Акция c 24 марта 2025 г. по 06 апреля 2025 г. |
Все повторные приемы врача ортопеда-травматолога во время лечения | 900 |
Детская неврология
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный прием детского невролога (принимаем детей от 3 лет и подростков)
| 1 500 |
Все повторные приемы детского невролога во время лечения | 900 |
Терапия
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (визуализация, консультация) врача-терапевта первичный | 1 200 Акция c 24 марта 2025 г. по 06 апреля 2025 г. |
Прием врача-терапевта, кандидата медицинских наук, первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 900 |
Экспертиза временной нетрудоспособности (ЭВН) | 600 |
Заключение специалиста на медико-социальную экспертизу в целях освидетельствования граждан | 600 |
Заполнение санаторно-курортной карты | 1 300 |
Кардиология
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный приём кардиолога (консультация и осмотр) | 1 500 |
ЭКГ + Холтер | 1 400 |
Дерматология
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 900 |
Карбокситерапия при акне, 1 процедура | 2000 |
Карбокситерапия при дерматозах, 1 процедура | 2000 |
Магнитолазеротерапия, 1 процедура | 695 |
Дарсонваль, 1 процедура | 695 |
Электрофорез, СМТ-терапия, 1 процедура | 695 |
Микротоковая терапия лица, 1 процедура | 1 100 |
Микротоковая терапия лица и шеи, 1 процедура | 1 700 |
Аппликационная анестезия - лицо (10 гр), 1 процедура | 600 |
Ультразвуковая дермабразия, 1 процедура | 500 |
Плазмотерапия при заболеваниях кожи, 1 процедура | 4000 |
Аппликационная анестезия (5 гр), 1 процедура | 250 |
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 150 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), 1 зона | 500 |
Соскоб кожи лица и тела для исследования на грибки | 1500 |
Соскоб с ногтей для исследования на грибки | 1500 |
Взятие ресницы на Демодекоз | 1400 |
Соскоб кожи лица для исследования на Демодекоз | 1 600 |
Обработка раны лекарственными препаратами | 150 |
LED-терапия (светотерапия) 1 сеанс | 1 400 |
LED-терапия (светотерапия) КУРС (4 сеанса) | 5 300 |
Хирургия
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 200 Акция c 24 марта 2025 г. по 06 апреля 2025 г. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 900 |
Биопсия кожи с гистологическим исследованием | 2 800 |
Воздействие низкоинтенсивным лазером на раневую поверхность кожи | 1 000 |
Вскрытие и дренирование поверхностных абсцессов, гематом | 2 600 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 2 800 |
Вскрытие панариция | 2 600 |
Вскрытие фурункула | 2 600 |
Иссечение гипергрануляции при помощи хирургического лазера | 3 300 |
Иссечение гиперпластических рубцов кожи за 1 см по длиннику | 900 |
Местная анестезия (артикаин) | 1 400 |
Местная анестезия (лидокаин) | 600 |
Наложение вторичных швов | 1 500 |
Наложение косметического шва | 1 400 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
Удаление атеромы (более 1,5 см) | 2 800 |
Удаление атеромы (до 1,5 см) | 1 700 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи более 1,5 см по длиннику | 2 800 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи до 1,5 см | 2 200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 2 800 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 3 см по длиннику | 3 900 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 3 см по длиннику | 2 800 |
Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера (пластика при вросшем ногте) | 2 800 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (пластика при вросшем ногте) | 4 400 |
Удаление ногтевых пластинок | 2 600 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 600 |
Удаление сухой мозоли, плантарной (пальмарной) бородавки при помощи хирургического лазера | 2 000 |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 2 800 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 600 |
Сосудистая хирургия
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный приём врача сосудистого хирурга с УЗИ диагностикой нижних конечностей | 1 200 Акция c 24 марта 2025 г. по 06 апреля 2025 г. |
Первичный приём врача сосудистого хирурга (к.м.н.) с УЗИ диагностикой нижних конечностей | 1 200 Акция c 24 марта 2025 г. по 06 апреля 2025 г. |
Повторный приём врача сосудистого хирурга – кандидата медицинских наук | 900 |
Безоперационное лечение хронической трофической язвы | 20 900 |
Комбинированное лечение диабетической ангиопатии | 25 300 |
Комбинированное лечение облитерирующего атеросклероза | 24 200 |
Комбинированное лечение ПТФС вен нижних конечностей | 23 100 |
Коагуляция (фототермолиз) гемангиом, диаметр до 0,5 кв.см. | 1 850 |
Коагуляция (фототермолиз) гемангиом, диаметр до 1 кв.см | 2 000 |
Коагуляция (фототермолиз) гемангиом, диаметр более 1 кв.см. | 2 500 |
Консервативное лечение варикозной болезни вен нижних конечностей | 13 200 |
Консервативное лечение диабетической ангиопатии | 19 800 |
Консервативное лечение облитерирующего атеросклероза нижних конечностей | 19 500 |
Консервативное лечение ПТФС вен нижних конечностей | 18 700 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий до 0,5 кв.см. | 1 300 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий до 1 кв.см | 2 000 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий за 1 кв.см. | 1 650 |
Минифлебэктомия | 9 700 |
Склеротерапия ретикулярных вен (1 сеанс) | 4 500 |
Эндовазальная лазерная коагуляция одного венозного ствола с притоком (ЭВЛК) | 44 800 |
Эндовазальная лазерная коагуляция двух венозных стволов с притоком (ЭВЛК) | 56 000 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) вен нижних конечностей (2 конечности) | 1 900 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) артерий нижних конечностей (2 конечности) | 1 900 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) артерий и вен нижних конечностей (2 конечности) | 3 700 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) артерий верхних конечностей (2 конечности) | 1 700 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) вен верхних конечностей (2 конечности) | 1 800 |
Склеротерапия 1 венозного притока | 7 900 |
Склеротерапия телеангиоэктазий | 2 500 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК), включая местную анастезию с однооментной минифлебектомией | 50 900 |
ЛОР (Оториноларинголог)
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 900 |
Промывание лакун миндалин, 1 процедура | 500 |
Смазывание миндалин и задней стенки глотки | 150 |
Инстилляция в гортань препаратов, 1 процедура | 400 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 950 |
Анемизация слизистой оболочки носа и носовых ходов | 400 |
Внутриносовые блокады, 1 процедура | 400 |
Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 100 |
Пункция околоносовой пазухи | 1 000 |
Удаление ушной серы | 500 |
Заушная блокада с лекарственными средствами | 300 |
Продувание евстахиевой трубы (Продувание слуховых труб по Политцеру) | 300 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 500 |
Удаление инородного тела из носа | 600 |
Удаление инородного тела из глотки или гортани | 600 |
Тимпанометрия | 500 |
Аудиометрия тональная | 500 |
Уход за наружным слуховым проходом (серная пробка, аттика) | 600 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органа слуха (введение турунды с лекарством) | 100 |
Вскрытие кисты нёбной миндалины | 850 |
Коагуляция кровоточащего сосуда полости носа | 1 250 |
Радиохирургическое удаление доброкачественного новообразований полости носа, наружного уха | 3 000 |
Радиохирургическое удаление доброкачественного новообразования глотки | 3 400 |
Диагностическая видеоэндориноскопия | 1 000 |
Диагностическая видеоэндоларингоскопия | 1 400 |
Диагностическая видеоэндоотоскопия | 900 |
Эндоскопия с удалением инородного тела в полости носа | 4 200 |
Эндоскопическое удаление новообразования полости носа и носоглотки | 4 500 |
Эндоскопия с биопсией новообразования полости носа и носоглотки | 3 550 |
Биопсия новообразования ЛОР-органов | 3 300 |
Консультация специалистов
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный приём врача психотерапевта | 3 000 |
УЗИ-Диагностика
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
ДССГ сосудов головы и шеи | 2 800 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) вен обеих нижних конечностей | 1 900 |
Комплексное УЗИ обследование для женщинУЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, УЗИ матки и придатков, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез | 3 300 |
Комплексное УЗИ обследование для мужчинУЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, УЗИ предстательной железы, УЗИ мочевого пузыря, УЗИ органов мошонки, УЗИ щитовидной железы) | 3 300 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 700 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 300 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1 300 |
Ультразвуковое исследование височно-нижнечелюстных суставов | 1 400 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1 100 |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов | 1 400 |
Ультразвуковое исследование голосовых связок с ЦДК | 1 000 |
Ультразвуковое исследование гортани | 1 000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 100 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 100 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | 1 400 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 1 400 |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов и суставов кисти | 1 400 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 600 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 600 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 300 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией | 1 700 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 100 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 600 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полостипечень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, регионарные лимфоузлы | 1 750 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространствапечень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, регионарные лимфоузлы, почки, надпочечники | 2 000 |
Ультразвуковое исследование органов зрения с ЦДК | 800 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 600 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 200 |
Ультразвуковое исследование печени | 1 100 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 100 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с функцией | 1 300 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000 |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 1 400 |
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 2 000 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 000 |
Ультразвуковое исследование почек | 1 000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 600 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 000 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 |
Ультразвуковое исследование суставов (2 одноименных) | 1 400 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 400 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 900 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 300 |
Цервикометрия | 900 |
Эластография лимфоузлов | 1 400 |
Эластография органов мошонки | 1 500 |
Эластография предстательной железы | 1 700 |
Эластография молочных желез | 1 700 |
Эластометрия печени | 1 800 |
Check up
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Программа ЖЕНСКОЕ ОБАЯНИЕ (до 40 лет), пакет «Минимум»
| 3 610 |
Программа ЖЕНСКОЕ ОБАЯНИЕ (до 40 лет), пакет «Стандарт»
| 6 670 |
Программа ЖЕНСКОЕ ОБАЯНИЕ (до 40 лет), пакет «Расширенный»
| 14 220 |
Программа ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ (после 40 лет), пакет «Минимум»
| 5 140 |
Программа ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ (после 40 лет), пакет «Стандарт»
| 8 200 |
Программа ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ (после 40 лет), пакет «Расширенный»
| 15 240 |
Программа МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (до 40 лет), пакет «Минимум»
| 2 250 |
Программа МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (до 40 лет), пакет «Стандарт»
| 7 020 |
Программа МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (до 40 лет), пакет «Расширенный»
| 13 190 |
Программа НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА (после 40 лет), пакет «Минимум»
| 3 890 |
Программа НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА (после 40 лет), пакет «Стандарт»
| 7 950 |
Программа НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА (после 40 лет), пакет «Расширенный»
| 14 220 |
Программа «Здоровое сердце» пакет «Минимум»
| 3 190 |
Программа «Здоровое сердце» пакет «Стандарт»
| 8 460 |
Программа «Здоровое сердце» пакет «Расширенный»
| 12 760 |