Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
ДССГ сосудов головы и шеи | 2 800 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) вен обеих нижних конечностей | 1 900 |
Комплексное УЗИ обследование для женщинУЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, УЗИ матки и придатков, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез | 3 300 |
Комплексное УЗИ обследование для мужчинУЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, УЗИ предстательной железы, УЗИ мочевого пузыря, УЗИ органов мошонки, УЗИ щитовидной железы) | 3 300 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 700 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 300 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1 300 |
Ультразвуковое исследование височно-нижнечелюстных суставов | 1 400 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1 100 |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов | 1 400 |
Ультразвуковое исследование голосовых связок с ЦДК | 1 000 |
Ультразвуковое исследование гортани | 1 000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 100 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 100 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | 1 400 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 1 400 |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов и суставов кисти | 1 400 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 600 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 600 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 300 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией | 1 700 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 100 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 600 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полостипечень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, регионарные лимфоузлы | 1 750 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространствапечень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, регионарные лимфоузлы, почки, надпочечники | 2 000 |
Ультразвуковое исследование органов зрения с ЦДК | 800 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 600 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 200 |
Ультразвуковое исследование печени | 1 100 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 100 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с функцией | 1 300 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000 |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 1 400 |
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 2 000 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 000 |
Ультразвуковое исследование почек | 1 000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 600 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 000 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 |
Ультразвуковое исследование суставов (2 одноименных) | 1 400 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 400 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 900 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 300 |
Цервикометрия | 900 |
Эластография лимфоузлов | 1 400 |
Эластография органов мошонки | 1 500 |
Эластография предстательной железы | 1 700 |
Эластография молочных желез | 1 700 |

Лечение без операции и госпитализации
Нам доверились более
300 000
пациентов