Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
УЗИ мочевого пузыря | 1 000 |
УЗИ почек | 750 |
УЗИ щитовидной железы | 900 |
УЗИ поджелудочной железы | 700 |
УЗИ слюнной железы | 660 |
УЗИ желчного пузыря с функцией | 950 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 800 |
УЗИ печени, желчного пузыря с функцией | 950 |
УЗИ селезенки | 700 |
УЗИ периферических лимфоузлов (одна группа с двух сторон) | 600 |
УЗИ мягких тканей | 700 |
УЗИ плевральной полости | 1 000 |
ТРУЗИ (трансректальное ультразвуковое исследование) – обследование простаты через прямую кишку | 1 200 |
УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 200 |
УЗИ органов мошонки | 850 |
УЗИ малого таза у женщин (УЗИ матки и придатков)(матка, маточные трубы, яичники) | 1 200 |
УЗИ молочных желез | 900 |
УЗИ при беременности 1 триместр | 1 200 |
Фолликулометрия | 600 |
Цервикометрия | 600 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, регионарные лимфоузлы) | 1 200 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшного пространства(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, регионарные лимфоузлы, почки, надпочечники) | 1 350 |
Комплексное УЗИ обследование для женщин(УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, УЗИ матки и придатков, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез) | 2 450 |
Комплексное УЗИ обследование для мужчин(УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, УЗИ предстательной железы, УЗИ мочевого пузыря, УЗИ органов мошонки) | 2 350 |
УЗИ голеностопных суставов (2х одноименных суставов) | 1 450 |
УЗИ голеностопного суставов (1 сустава) | 750 |
УЗИ коленных суставов (2х одноименных суставов) | 1 450 |
УЗИ плечевых суставов (2х одноименных суставов) | 1 450 |
УЗИ локтевых суставов (2х одноименных суставов) | 1 450 |
УЗИ лучезапястных суставов (2х одноименных суставов) | 1 450 |
УЗИ тазобедренных суставов (2х одноименных суставов) | 1 450 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 конечность) | 700 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности) | 1 300 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) | 800 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2 конечности) | 1 500 |
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей (1 конечность) | 1 300 |
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей (2 конечности) | 2 500 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (1 конечность) | 600 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (2 конечности) | 1 100 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (1 конечность) | 600 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (2 конечности) | 1 100 |
Дуплексное сканирование сосудов основания головного мозга и экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов | 2 500 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов шеи | 1 100 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи (артерий и вен) | 1 100 |
Дуплексное сканирование сонных артерий | 800 |
Дуплексное сканирование подключичных артерий | 700 |
Дуплексное сканирование позвоночных артерий | 700 |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 1 400 |
Дуплексное сканирование сосудов гепато-билиарной системы (печень) | 1 000 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и ее висцеральных ветвей | 1 350 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 1 400 |
Эхокардиография (УЗИ сердца, ЭХОКГ) | 1 100 |
ЭКГ по Холтеру | 1 200 |
УЗИ щитовидной железы с эластографией | 1 200 |
УЗИ печени с эластографией | 1 300 |
УЗИ молочной железы с эластографией | 1 500 |
УЗИ предстательной железы с эластографией | 1 500 |
УЗИ органов мошонки с эластографией | 1 300 |
УЗИ лимфоузлов с эластографией | 1 200 |

Лечение без операции и госпитализации
Нам доверились более
300 000
пациентов