Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (первичный) | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (повторный) | 700 |
Экспертиза временной нетрудоспособности | 1 100 |
Физиотерапия в хирургии | 850 |
Внутривенное капельное введение препарата | 1 080 |
Местная анестезия артикаином | 1 200 |
Местная анестезия лидокаином | 500 |
Хирургическое лечение атеромы 1 категория (до 2 см) | 1 500 |
Вскрытие санация инфицированной атеромы | 2 500 |
Хирургическое лечение атеромы 2 категории (более 2 см) | 2 100 |
Хирургическое лечение липомы 1 категории сложности (до 3 см) | 2 500 |
Хирургическое лечение липомы 2 категории сложности (более 3 см) | 3 500 |
Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 1 500 |
Пункция синовиальной сумки сустава | 800 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1 200 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 600 |
Вскрытие гематомы | 2 300 |
Вскрытие гидраденита | 2 300 |
Вскрытие поверхностного абсцесса | 2 300 |
Вскрытие подкожного панариция | 2 300 |
Вскрытие фурункула | 2 300 |
Диагностическая пункция под ультразвуковым контролем | 1 500 |
Диагностическая пункция | 800 |
Иссечение гиперпластических рубцов с наложением косметического шва | 800 (за 1 см.) |
Иссечение доброкачественных образований кожи и мягких тканей до 2 см в диаметре(невус и др.) | 2 500 |
Комплекс анализов для оперативного лечения | 1 200 |
Комплекс анализов предоперационный | 600 |
Наложение асептической повязки менее 5 см длины | 450 |
Наложение асептической повязки более 5 см длины | 550 |
Первичная хирургическая обработка раны более 4 см длины (без наложения швов) | 1 100 |
Первичная хирургическая обработка раны более 4 см длины (с наложением швов) | 2 500 |
Первичная хирургическая обработка раны до 4 см длины (без наложения швов) | 900 |
Первичная хирургическая обработка раны до 4 см длины (с наложением швов) | 1 500 |
Перфорация ногтевой пластики | 800 |
Удаление ногтевой пластинки | 2 300 |
Пластическая операция при вросшем ногте | 2 300 |
Пластическая операция при вросшем ногте РВХ методом (Сургитрон) | 3 500 |
Пластическая операция при вросшем ногте лазером (Лахта-Милон) | 4 050 |
Пластическая операция при вросшем ногте двустороннем | 4 100 |
Пластическая операция при вросшем ногте двустороннем РВХ методом (Сургитрон) | 5 500 |
Пластическая операция при вросшем ногте двустороннем лазером (Лахта-Милон) | 6 500 |
Удаление инородного тела с иссечением мягких тканей (удаление клеща) | 300 |
Удаление инородного тела с иссечением мягких тканей | 2 300 |
Удаление плантарных бородавок 1 ед. | 1 800 |
Удаление плантарных бородавок при помощи лазера 1 ед. | 2 500 |
Удаление плантарных бородавок аппаратом Сургитрон 1 ед. | 2 000 |
Удаление пальмарных бородавок при помощи лазера 1 ед. | 1 000 |
Лазерная деструкция вирусной бородавки, кератомы более 1,0 кв.см. | 1 200 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 2 600 |
Удаление папилломы (3 элемента в одной зоне) хирургическим лазером | 1 500 |
Удаление папилломы (более 3 элементов в одной зоне) хирургическим лазером | 2 000 |
Удаление папилломы (1 элемент в одной зоне) хирургическим лазером | 1 000 |
Иссечение гипергрануляций лазером Лахта-Милон | 3 000 |
Удаление фибромы 1 категория сложности (до 2 см в наиб.длине) | 1 500 |
Удаление фибромы 2 категория сложности (более 2 см наиб.длине) | 2 500 |
Гистологическое исследование послеоперационное | 2 600 |
Снятие послеоперационных швов | 400 |
Гистологическое исследование послеоперационное 1 категории | 2 000 |
Лечение без операции и госпитализации
Нам доверились более
300 000
пациентов